The Calamity Club: A Novel
Kathryn Stockett · Fiction
The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett is #4 on the Best Audiobooks chart today. Its highest position so far is #2 on November 9, 2026, and it has been on the chart for 24 days since Chartat began its daily record.
- #4Today
- #2Highest position
- 24Days on chart
- 0Days at #1
Best Audiobooks: rank by day
Now #4. Highest #2 on November 9, 2026. 24 days on the chart between October 22, 2026 and November 14, 2026.
| Date | Rank | Change |
|---|---|---|
| November 14, 2026 | #4 | – |
| November 13, 2026 | #4 | – |
| November 12, 2026 | #4 | ▼ 1 |
| November 11, 2026 | #3 | – |
| November 10, 2026 | #3 | ▼ 1 |
| November 9, 2026 | #2 | ▲ 2 |
| November 8, 2026 | #4 | – |
| November 7, 2026 | #4 | – |
| November 6, 2026 | #4 | – |
| November 5, 2026 | #4 | ▼ 1 |
| November 4, 2026 | #3 | – |
| November 3, 2026 | #3 | – |
| November 2, 2026 | #3 | ▲ 2 |
| November 1, 2026 | #5 | ▼ 1 |
| October 31, 2026 | #4 | – |
| October 30, 2026 | #4 | ▲ 1 |
| October 29, 2026 | #5 | – |
| October 28, 2026 | #5 | – |
| October 27, 2026 | #5 | ▼ 2 |
| October 26, 2026 | #3 | ▲ 2 |
| October 25, 2026 | #5 | ▼ 2 |
| October 24, 2026 | #3 | – |
| October 23, 2026 | #3 | – |
| October 22, 2026 | #3 | First day recorded |
Ranks are from Apple Books's U.S. chart, recorded once a day by Chartat since October 21, 2026. Days before that, and days off the chart, are not shown.