Money Heist: Netflix Top 10 History
Money Heist has spent 16 weeks in Netflix's global top 10 (TV (Non-English)), from the week ending September 5, 2021 to the week ending January 7, 2024. Its highest position was #1, and it was #1 for 6 weeks. Its biggest week was the one ending January 7, 2024, with 1.5M views.
- 16Weeks in top 10
- #1Highest position
- 6Weeks at #1
- 1.5MMost views in a week
Money Heist: Part 1
TV (Non-English) · 9 weeks in the top 10 · highest #2
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| January 7, 2024 | #10 | 1.5M | 15M |
| July 3, 2022 | #9 | – | 8.6M |
| December 19, 2021 | #6 | – | 13M |
| December 12, 2021 | #3 | – | 20M |
| October 3, 2021 | #10 | – | 9.4M |
| September 26, 2021 | #6 | – | 12M |
| September 19, 2021 | #3 | – | 19M |
| September 12, 2021 | #2 | – | 38M |
| September 5, 2021 | #2 | – | 23M |
Money Heist: Part 5
TV (Non-English) · 14 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| January 23, 2022 | #9 | – | 10M |
| January 16, 2022 | #7 | – | 13M |
| January 9, 2022 | #6 | – | 19M |
| January 2, 2022 | #3 | – | 26M |
| December 26, 2021 | #1 | – | 33M |
| December 19, 2021 | #1 | – | 55M |
| December 12, 2021 | #1 | – | 148M |
| December 5, 2021 | #1 | – | 190M |
| October 10, 2021 | #9 | – | 9.7M |
| October 3, 2021 | #7 | – | 14M |
| September 26, 2021 | #3 | – | 22M |
| September 19, 2021 | #2 | – | 40M |
| September 12, 2021 | #1 | – | 123M |
| September 5, 2021 | #1 | – | 202M |
Money Heist: Part 2
TV (Non-English) · 3 weeks in the top 10 · highest #3
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| December 12, 2021 | #10 | – | 8.2M |
| September 19, 2021 | #7 | – | 12M |
| September 12, 2021 | #3 | – | 17M |
Money Heist: Part 4
TV (Non-English) · 4 weeks in the top 10 · highest #4
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| September 26, 2021 | #9 | – | 8.7M |
| September 19, 2021 | #6 | – | 12M |
| September 12, 2021 | #4 | – | 17M |
| September 5, 2021 | #4 | – | 15M |
Money Heist: Part 3
TV (Non-English) · 3 weeks in the top 10 · highest #6
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| September 19, 2021 | #8 | – | 11M |
| September 12, 2021 | #6 | – | 14M |
| September 5, 2021 | #10 | – | 7.1M |
Source: Netflix's official weekly global Top 10 lists. Netflix began reporting views in mid-2023; earlier weeks list hours viewed only.