Nobody Wants This: Netflix Top 10 History
Nobody Wants This has spent 13 weeks in Netflix's global top 10 (TV (English)), from the week ending September 29, 2024 to the week ending November 8, 2026. Its highest position was #1, and it was #1 for 3 weeks. Its biggest week was the one ending October 6, 2024, with 16M views.
- 13Weeks in top 10
- #1Highest position
- 3Weeks at #1
- 16MMost views in a week
Nobody Wants This: Season 3
TV (English) · 3 weeks in the top 10 · highest #2
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | #3 | 4M | 19M |
| November 1, 2026 | #2 | 7.2M | 34M |
| October 25, 2026 | #2 | 6.2M | 29M |
Nobody Wants This: Season 2
TV (English) · 4 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| November 16, 2025 | #10 | 2.6M | 12M |
| November 9, 2025 | #2 | 4.8M | 21M |
| November 2, 2025 | #1 | 9.4M | 42M |
| October 26, 2025 | #1 | 8.6M | 38M |
Nobody Wants This: Season 1
TV (English) · 8 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| November 2, 2025 | #7 | 2.4M | 11M |
| October 26, 2025 | #9 | 2M | 8.9M |
| November 3, 2024 | #7 | 2.7M | 12M |
| October 27, 2024 | #5 | 4M | 18M |
| October 20, 2024 | #3 | 6.2M | 27M |
| October 13, 2024 | #2 | 9.6M | 42M |
| October 6, 2024 | #1 | 16M | 70M |
| September 29, 2024 | #2 | 10M | 46M |
Source: Netflix's official weekly global Top 10 lists. Netflix began reporting views in mid-2023; earlier weeks list hours viewed only.