Squid Game: Netflix Top 10 History
Squid Game has spent 42 weeks in Netflix's global top 10 (TV (Non-English)), from the week ending September 19, 2021 to the week ending August 24, 2025. Its highest position was #1, and it was #1 for 19 weeks. Its biggest week was the one ending December 29, 2024, with 68M views.
- 42Weeks in top 10
- #1Highest position
- 19Weeks at #1
- 68MMost views in a week
Squid Game: Season 3
TV (Non-English) · 9 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| August 24, 2025 | #10 | 1.2M | 7.5M |
| August 17, 2025 | #7 | 1.6M | 9.6M |
| August 10, 2025 | #6 | 2M | 13M |
| August 3, 2025 | #3 | 2.9M | 18M |
| July 27, 2025 | #1 | 4.6M | 29M |
| July 20, 2025 | #1 | 7.8M | 48M |
| July 13, 2025 | #1 | 16M | 97M |
| July 6, 2025 | #1 | 46M | 284M |
| June 29, 2025 | #1 | 60M | 368M |
Squid Game: Season 2
TV (Non-English) · 14 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| July 20, 2025 | #6 | 1.9M | 14M |
| July 13, 2025 | #5 | 3.2M | 23M |
| July 6, 2025 | #2 | 4.9M | 35M |
| June 29, 2025 | #3 | 2.8M | 20M |
| March 2, 2025 | #5 | 1.5M | 11M |
| February 23, 2025 | #7 | 2.1M | 15M |
| February 16, 2025 | #8 | 2.7M | 19M |
| February 9, 2025 | #7 | 3.6M | 26M |
| February 2, 2025 | #2 | 5.2M | 37M |
| January 26, 2025 | #1 | 7.9M | 57M |
| January 19, 2025 | #1 | 13M | 95M |
| January 12, 2025 | #1 | 26M | 188M |
| January 5, 2025 | #1 | 58M | 417M |
| December 29, 2024 | #1 | 68M | 488M |
Squid Game: Season 1
TV (Non-English) · 32 weeks in the top 10 · highest #1
| Week ending | Rank | Views | Hours viewed |
|---|---|---|---|
| July 13, 2025 | #7 | 2.3M | 19M |
| July 6, 2025 | #3 | 3.8M | 31M |
| June 29, 2025 | #6 | 1.7M | 14M |
| February 2, 2025 | #5 | 2.1M | 17M |
| January 26, 2025 | #6 | 3.1M | 26M |
| January 19, 2025 | #5 | 5M | 42M |
| January 12, 2025 | #3 | 8.7M | 73M |
| January 5, 2025 | #2 | 14M | 113M |
| December 29, 2024 | #3 | 8.1M | 67M |
| December 22, 2024 | #8 | 1.5M | 12M |
| December 3, 2023 | #7 | 1.5M | 13M |
| November 26, 2023 | #6 | 1.6M | 13M |
| June 19, 2022 | #10 | – | 7.5M |
| January 23, 2022 | #8 | – | 10M |
| January 16, 2022 | #10 | – | 12M |
| January 9, 2022 | #8 | – | 15M |
| January 2, 2022 | #6 | – | 18M |
| December 26, 2021 | #5 | – | 15M |
| December 19, 2021 | #4 | – | 15M |
| December 12, 2021 | #4 | – | 18M |
| December 5, 2021 | #4 | – | 21M |
| November 28, 2021 | #3 | – | 26M |
| November 21, 2021 | #3 | – | 30M |
| November 14, 2021 | #1 | – | 43M |
| November 7, 2021 | #1 | – | 65M |
| October 31, 2021 | #1 | – | 90M |
| October 24, 2021 | #1 | – | 148M |
| October 17, 2021 | #1 | – | 259M |
| October 10, 2021 | #1 | – | 413M |
| October 3, 2021 | #1 | – | 572M |
| September 26, 2021 | #1 | – | 449M |
| September 19, 2021 | #1 | – | 63M |
Source: Netflix's official weekly global Top 10 lists. Netflix began reporting views in mid-2023; earlier weeks list hours viewed only.